15KW单相汽油发电机 | |
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS15000E |
频率 | 50(Hz) |
额定电压 | 220 |
发动机品牌 | 萨登 |
产品认证 | CE |
发电机Generator | |
额定功率 | 16(kW) |
相数 | 单相 |
起动方式 | 电启动 |
输出电压 | 220/380V) |
功率Max. Power(KW) | 17 |
额定功率Rated Power(KW) | 16 |
额定电压Rated Voltage (V) | 220 |
额定频率Rated Frequency (Hz) | 50 |
发动机Engine | |
发动机型号Engine Model | DS5434 |
类型Type | 双缸,风冷,四冲程,OHV |
排量Displacement (cc) | 896 |
机油/油箱容量Fuel Tank(L) | 1.7/30 |
启动方式Starting System | 电启动 |
距7米处噪音Noise Level at 7m (dB) | 76 |
点火方式Ignition System | T.C.I. |
包装Package | 木箱包装 |
尺寸Dimension(L×W×H) (mm) | 1020×680×680 |
净重/毛重Net/Gross Weight(Kg) | 190/210 |
离平衡点,超出了线性化假设的条件。由于此时工况的突变有可能跨越了几个分段控制区域,并且转速变化的速度很快,用常规 PID 控制容易出现较大的超调量而发生振荡现象,难以满足对汽油机转速控制的快速性和稳定性。由于常规 PID 调节器不具有在线自整定参数的功能,不能满足在不同工况下系统对参数的自整定要求,从而影响其控制效果的进一步提高。