应急用10KW静音柴油发电机 |
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS10CE |
机组参数 | |
输出功率 | 10KW |
功率因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
输出电压 | 400V/230V |
输出电流 | 18A |
额定频率 | 50Hz |
额定转速 | 1500rpm |
燃油牌号 | (标准)0#轻柴油(常温) |
燃油消 | ≤240g/kW·h |
噪声(LP7m) | 72dB |
外形尺寸(L×W×H ) | 1700x850x1100mm |
机组重量 | 850kg |
发动机参数 | |
型号 | SD480CD |
柴油机功率 | 14KW |
动力特性 | 四缸,水冷,直列,自然吸气 |
缸径行程 | 85*90 mm |
转 速 | 1500rpm |
排量 | 1.805L |
冷却方式 | |
供油方式:直喷 | 封闭式水循环冷却 |
燃油消耗 | ≤240g/kW·h |
调速方式 | 机械调速 |
进气方式 | 自然吸气 |
启动方式 | DC12V电启动 |
电机参数 | |
型号 | STL-10 全铜 |
额定功率 | 10KW |
绝缘等级 | H级 |
防护等级 | IP22 |
额定电压 | 400V/230V |
输出因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
输出频率 | 50Hz |
调节方式 | VR(自动电压调节器) |
额定转速(kw/r/min) | 1500 |
接线方式 | 三相四线、Y型接法 |
柴油机水温表-一个衔接在发起机的一个传感器的温度计用以监测发起机冷却液的温度。正常的操作温度应挨近85摄氏度(185F),不同类型柴油机的作业水温度有所不同,应以《柴油机运用手册》为准。
h)柴油机表-一个用来监测发电机的外表,从柴油机起动的一刻就开端作业,正常的约35-6P、S、I/6HZ。
j)指示灯-指示灯亮时标明保护电路已感知要指示的情况,红灯标明体系会停车,而绿灯亮标明电源输出