10KW单相柴油发电机 |
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS10CE |
机组参数 | |
输出功率 | 10KW |
功率因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
输出电压 | 400V/230V |
输出电流 | 18A |
额定频率 | 50Hz |
额定转速 | 1500rpm |
燃油牌号 | (标准)0#轻柴油(常温) |
燃油消耗(100%负载) | ≤240g/kW·h |
噪声(LP7m) | 72dB |
外形尺寸(L×W×H ) | 1700x850x1100mm |
机组重量 | 850kg |
发动机参数 | |
型号 | SD480CD |
柴油机功率 | 14KW |
动力特性 | 四缸,水冷,直列,自然吸气 |
缸径行程 | 85*90 mm |
转 速 | 1500rpm |
排量 | 1.805L |
冷却方式 | |
供油方式:直喷 | 封闭式水循环冷却 |
燃油消耗(100%负载) | ≤240g/kW·h |
调速方式 | 机械调速 |
进气方式 | 自然吸气 |
启动方式 | DC12V电启动 |
电机参数 | |
型号 | STL-10 100%全铜 |
额定功率 | 10KW |
绝缘等级 | H级 |
防护等级 | IP22 |
额定电压 | 400V/230V |
输出因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
输出频率 | 50Hz |
调节方式 | AVR(自动电压调节器) |
额定转速(kw/r/min) | 1500 |
接线方式 | 三相四线、Y型接法 |
首先,毋庸置疑租来的柴油发电机组已经被很多厂家使用过了,很多都是濒临淘汰的产品,和购买来的发电机组对比,平均油耗量是高不少。且厂家使用的时间越长,经济上的损失就越大。到z后厂家计算就会发现,其实租赁和自己购买新机器的花销是差不多。
其次,租柴油发电机组的收费是按照发电时长来算的,你租的时间越长,租赁费就会越高。如果在租赁期间停止发电了,费用还是照交的。如果那些不需要24小时发电的厂家来说,花的冤枉钱也多。用起来也不自由。
另外,柴油发电机组往往都比较笨重,来回搬运比较麻烦。而且每次租赁都必须要安装调试,不好用还必须再去换货,严重浪费了厂家的时间。