本阀是作用于自动控制工矿、建筑、消防等等领域的储水装置的储水量。阀门由主阀和浮球阀联合控制的。当水位低于浮球定位时,浮球阀开启/控制室没有压力,水流将阀芯推开向水池供水,当水位达到自定高度时,浮球阀关闭/控制室形成压力下移,阀门关闭。
产品特点:
1、运用液动压差对抗控制,密封性能不受水压干扰。
2、动作平稳,无水锤现象,使用寿命长。
3、分体安装,无方位限制。
4、体积小重量轻。
主要部件材料:
序号 | 主部件 | 材质 |
1 | 阀盖 | QT450 |
2 | 阀杆 | 不锈钢 |
3 | 阀体 | QT450 |
4 | 弹簧 | 不锈钢 |
5 | 密封圈 | 丁腈橡胶 |
6 | 浮球阀 | 不锈钢 |
7 | 活塞 | 不锈钢 |
8 | 紧固件 | 标准件 |
规格(DN) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
中心距(横) | 125 | 146 | 157 | 210 | 235 | |
中心距(竖) | 108 | 138 | 153 | 168 | 218 | |
阀高度(mm) | 220 | 298 | 310 | 385 | 510 | |
测试压力 (MPa) |
壳体 | 1.5-2.4 | ||||
密封 | 1.1-1.76 | |||||
公称压力(MPa) | 1.0-1.6 | |||||
适用温度 | 0-80℃ | |||||
适用介质 |
水及弱腐蚀性流体 |