15KW静音汽油发电机特点说明
1、显着的低噪声性能,机组噪声限值55dB(A)(距机组1m处)。
2、机组总体设计结构紧凑,体积小,造型新颖美观。
3、多层屏蔽阻抗错配式隔声罩。
4、高效降噪型多路进排气,进排风通道,保证机组充足的动力性能。
5、大型阻抗复合式消音器。
6、大容量燃油器。
7、特设快速开启盖板,维护保养方便。
【公司名称】:萨登实业(上海)有限公司
【推荐理由】:厂家直销
【品牌名称】:萨登
【销售经理】:郑思琦
【业务手机】:1139腰7987079
【公司地址】:上海市松江区泗泾镇泗宝路88号
【交易方式】:货到付款 购销合同 支付宝交易
【交易模式】:转账、支付宝、现金、支票、刷卡
【关于产品】:全国24小时送货;
电工电气/发电机、发电机组,我们主要是做机械设备,发电机组,柴油发电机组,汽油发电机组
15KW静音汽油发电机 | |
|
萨登SADEN |
|
DS15JQD |
额定功率(PET)汽油 | 16KW[20KVA] |
额定功率(LPG)液化气 | 16KW[20KVA] |
额定功率(NG)天然气 | 15KW[18.8KVA] |
额定电压 (V) | 230 [230/400] |
额定电流(PET) | 76.5[31.9] |
额定电流(LPG) | 69.6[29] |
额定电流(NG) | 65.2[27.2] |
相数 | 单相 [三相] |
额定转速(rpm) | 3000 |
功率因数 | 1.0 [0.8] |
频率(Hz) | 50 |
发动机 |
|
发动机质保 (年) | 3 |
发动机型号 | 465QR |
排量(cc) | 998 |
压缩比 | 9.5:1 |
点火系统 | ECM 电子点火 |
电启动 | 是 |
启动电机规格 | QDY112 12V 0.8KW |
燃料类型 | PET/LPG/NG |
缸径×行程(mm×mm) | L4-65.5×74 |
吸气方式 | 自然吸气 |
机油容量(L) | 4 |
旋装式机油滤清器 | 是 |
缸体 | 铸铁 |
缸套 | 铸铁 |
充电方式 | 14V/350W 开关电源 |
推荐电池冷启动电流(CCA) | 525A |
冷却系统 | 闭式液冷 |
高温停机 | 是 |
低油压停机 | 是 |
交流发电机 |
|
交流发电机制造商 | 萨登 |
交流发电机类型 | 同步发电机,旋转磁场 |
调压系统 | 自动调压 |
励磁类型 | 碳刷 |
极数 | 2 |
总谐波失真@满载 | ≤ 5% |
绝缘等级 | F |
定子绕组材料 | 铜 |
转子绕组材料 | 铜 |
层压材料(冷轧或热轧) | 冷轧 |
连接方式 | 直接耦合(法兰连接) |
电机轴承 | 6306RS |
电压稳定度 |
|
类型 | 电子 |
Sensing | 单相 [三相] |
调压 | ± 1% |
调速器参数 |
|
类型 | 电子 |
空载至满载频率调节 | 同步 |
稳态频率调节 | ± 0.5% |
控制器 |
|
控制器安装位置 | 机箱侧面 |
制造商/零部件号 | 众智/HSC940 |
自动/手动/关闭 | 是 |
发电机电压检测 | 是 |
市电电压检测 | 无 |
低油压停机 | 是 |
频率过低保护 | 是 |
频率过高保护 | 是 |
机组 |
|
全天候机箱 | 粉末涂层 冷轧 |
机组质保(年) | 1 |
防护等级 | IP 23 |
急停开关 | 有 |
燃料电磁阀 | 双电磁阀 |
封闭式消声器 | 是 |
接地系统 | 机架接地 |
隔音装置类型 | 金属板+隔音棉 |
发电机低速运转下 23ft(7M)处 噪音输出dB(A) |
62 |
发电机全速正常运转下 23ft (7M)处噪音输出 dB(A) |
(7M)处噪音输出 dB(A) |
PET消耗量50%负载 gal/hr(L/hr) | 1.48(5.6) |
PET消耗量100%负载 gal/hr(L/hr) | 2.32(8.8) |
NG消耗量50%负载 ft3/hr(m3/hr) | 134.2(3.8) |
NG消耗量100%负载 ft3/hr(m3/hr) | 204.8(5.8) |
LPG消耗量50%负载 ft3/hr(kg/hr) | 66.13(3.5) |
LPG消耗量100%负载 ft3/hr(kg/hr) | 105.8(5.6) |
NG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.3-2.7 (5-11) |
LPG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.7-2.7 (7-11) |
机组尺寸 (长×宽×高)mm | 1310×790×950 |
包装尺寸(长×宽×高)mm | 1390×860×1090 |
净重(lbs / kg) | 350 |
毛重(lbs / kg) | 375 |
20/40 尺柜装载量 | 20/42 |
15KW静音汽油发电机图片