型号 | 电源 | 频率 | 功率kW | 运行电流 A | 转速RPM | 环境温度°C | 重量kg | 防护等级 | 接线方式 |
ERAD180-2 | 3~400 V | 50 Hz | 0.4 | 0.67 | 2410 | 40 | 7 | IP54 | 引出线/接线盒 |
ERAD200-4B | 3~400 V | 50 Hz | 0.35 | 0.6 | 1220 | 40 | 8 | IP54 | 引出线/接线盒 |
ERAD224-4B | 3~400 V | 50 Hz | 0.35 | 0.6 | 1220 | 40 | 8.5 | IP54 | 引出线/接线盒 |
ERAD250-4 | 3~400 V | 50 Hz | 0.84 | 1.6 | 1210 | 40 | 17 | IP54 | 引出线/接线盒 |
ERAD280-4K | 3~400 V | 50 Hz | 1.08 | 2 | 1100 | 40 | 23 | IP54 | 引出线/接线盒 |
ERAD280-4 | 3~400 V | 50 Hz | 1.85 | 3.2 | 1300 | 40 | 24 | IP54 | 引出线/接线盒 |
ERAD281-4L /R | 3~400 V | 50 Hz | 1 | 1.95 | 1225 | 50 | 17 | IP54 | 引出线/接线盒 |
ERAD315-4K | 3~400 V | 50 Hz | 1.55 | 2.75 | 1280 | 40 | 26 | IP54 | 引出线/接线盒 |
ERAD315-4 | 3~400 V | 50 Hz | 2 | 4.1 | 1320 | 40 | 30 | IP54 | 引出线/接线盒 |
ERAD355-4K | 3~400 V | 50 Hz | 2.38 | 4.4 | 1250 | 40 | 41 | IP54 | 引出线/接线盒 |
更多详情请前往:
https://www.hbzhan.com/st623981/product_20661631.html
http://www.shjyfj.cn/Products-20661631.html