Q1350管子螺纹车床技术参数:
主要技术参数 | SPECIFICATION | UNIT | Q1350 | |
加工范围 Capacity |
床身上大回转直径 | Swing over bed | mm | 1200 |
横滑板上大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 710 | |
大工件长度 | Distance between centers | mm | 1500/3000 | |
加工管螺纹直径范围 | Pipe threading range | mm | 330-510 | |
床身导轨宽度 | Guideway width | mm | 755 | |
床身承重范围 | Max. load capacity | T | 6 | |
主轴 Spindle |
主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 520 |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 正转9档/FWD. 9 steps | |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 4.9-180 | |
卡盘规格 | Chuck | mm | φ1000电动四爪/4-jaw electric | |
刀架 Turret |
刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位刀架/Manual 4 position |
刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 45 x 45 | |
进给 Feed |
X轴行程 | X axis travel | mm | 520 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 1350/2850 | |
X轴进给级数/范围 | X axis feed grade/range | mm/r | 32/0.05-0.75 | |
Z轴进给级数/范围 | Z axis feed grade/range | mm/r | 32/0.1-1.5 | |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 1870 | |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 3740 | |
公制螺纹种类/范围 | Metric thread grade/range | mm | 23/1-15 | |
英制螺纹种类/范围 | Inch thread grade/range | T.P.I | 22/28-2 | |
尾座 Tailstock |
尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | φ160 |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT6 | |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 300 | |
电机 Motor |
主轴电机 | Main spindle motor | kW | 22 |
快速进给电机 | Rapid traverse motor | kW | 1.5 | |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kW | 0.125 | |
尺寸 Dimension |
宽度W x 高度H | Width x Height | mm | 2100 x 1850 |
长度 L | Length | mm | 5000/6500 | |
重量 Weight |
机器净重 | Net weight | T | 15.0/16.5 |
http://www.yishuijcc.com/ParentList-199930.html
https://www.jc35.com/st229292/product_1544267.html