YPT12数控管螺纹车床技术参数:
主要技术参数 | SPECIFICATION | UNIT | YPT12 | |
加工范围 Capacity | 床身上大回转直径 | Swing over bed | mm | 630 |
大加工直径 | Max. turning diameter | mm | 600 | |
横滑板上大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 440 | |
大工件长度 | Distance between centers | mm | 1000 | |
床身倾斜角度 | Slant bed layout angle | ° | 45 | |
主轴 Spindle | 主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 120 |
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | A2-11 | |
棒料通过直径 | Bar material through | - | 110 | |
主轴高转速 | Spindle speed range | rpm | 800 | |
刀架 Turret | 刀架类型 | Turret/tool post | - | 8工位液压刀塔/Hydraulic turret 8 position |
刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 32 x 32 | |
进给 Feed | X轴行程 | X axis travel | mm | 335 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 1100 | |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 | |
尾座 Tailstock | 液压尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | 130 |
液压尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT5 | |
液压尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 100 | |
电机 Motor | 主轴电机 | Main spindle motor | kW | 15 |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kW | 0.55 | |
尺寸 Dimension | 宽度W x 高度H | Width x Height | mm | 2050 x 2300 |
长度 L (含排屑器) | Length (chip conveyor included) | mm | 4850 | |
重量 Weight | 机器净重 | Net weight | T | 7.5 |
http://www.yishuijcc.com/ParentList-199933.html
https://www.jc35.com/st229292/product_1544303.html